產品型號 | 工作頻率(GHz) | 插入損耗(dB) | 耐受功率(CW/W) | 駐波系數 | 輸出電平(dBm) | 芯片面積(mm·mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YLM01-0008SC1 | 0.38-8 | 0.2 | 10 | 1.2/1.2 | 18 | 1.03 x 0.60 | DIE | 點擊下載 |
YLM02-0206SC1 | 2-6 | 0.4 | 20 | 1.3/1.3 | 13 | 1.80 x 1.20 | DIE | 點擊下載 |
YLM02-0006SC2 | 1 - 6 | 0.3 | 46 | - | - | 1.92 x 1.22 | DIE | 點擊下載 |
YLM03-0112SC1 | 1-12 | 0.3 | 40 | 1.2/1.2 | 18 | 1.00 x 0.50 | DIE | 點擊下載 |
YLM04-0122SC1 | 1-22 | 0.5 | 4 | 1.4/1.4 | 17 | 1.20 x 0.75 | DIE | 點擊下載 |
YLM05-0308SC1 | 3-8 | 0.15 | 10 | 1.3/1.3 | 15 | 1.80 x 1.20 | DIE | 點擊下載 |
YLM07-0618SC1 | 6-18 | 0.3 | 10 | 1.4/1.4 | 17 | 1.00 x 0.60 | DIE | 點擊下載 |
YLM09-0812SC1 | 8-12 | 0.3 | 20 | - | 15 | 1.38 x 0.92 | DIE | 點擊下載 |
YLM10-0020SC1 | DC - 20 | 0.5 | 37 | - | 16 | 1.40 x 0.85 | DIE | 點擊下載 |
YLM11-0104SC1 | 1 - 4 | 0.3 | 45 | - | - | 1.72 x 0.80 | DIE | 點擊下載 |
共10條記錄 每頁100條 第1頁/共1頁